HÀNH TRÌNH | Tháng 12/2016 | 01-14/01/2017 |
Đã bao gồm các loại thuế & phí (VND) | ||
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Hồ Chí Minh CALL: 1900 63 64 79 - 090 262 1479 | ||
Tp HCM - Buôn Mê Thuột | 519.000 | 519.000 |
Tp HCM - Nha Trang | 409.000 | 519.000 |
Tp HCM - Đà Nẵng | 519.000 | 827.000 |
Tp HCM - Đà Lạt | 519.000 | 519.000 |
Tp HCM - Hà Nội | 959.000 | 1.179.000 |
Tp HCM - Hải Phòng | 1.179.000 | 1.179.000 |
Tp HCM - Huế | 717.000 | 772.000 |
Tp HCM - Phú Quốc | 519.000 | 629.000 |
Tp HCM - PleiKu | 419.000 | 574.000 |
Tp HCM - Tuy Hòa | 519.000 | 574.000 |
Tp HCM - Thanh Hóa | 1.069.000 | 1.069.000 |
Tp HCM - Quy Nhơn | 607.000 | 915.000 |
Tp HCM - Chu Lai | 717.000 | 827.000 |
Tp HCM - Đồng Hới | 750.000 | 1.003.000 |
Tp HCM - Vinh | 794.000 | 1.542.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Hà Nội CALL: 1900 63 64 79 - 090 262 1479 | ||
Hà Nội - Nha Trang | 849.000 | 959.000 |
Hà Nội - Đà Nẵng | 519.000 | 519.000 |
Hà Nội - Đà Lạt | 959.000 | 959.000 |
Hà Nội - Phú Quốc | 1.179.000 | 1.289.000 |
Hà Nội - Tp HCM | 959.000 | 959.000 |
Hà Nội - Tuy Hòa | 629.000 | 959.000 |
Hà Nội - Quy Nhơn | 607.000 | 607.000 |
Hà Nội - Chu Lai | 1.671.500 | 1.991.500 |
Hà Nội - Đồng Hới | 1.924.500 | 1.924.500 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Buôn Mê Thuột CALL: 1900 63 64 79 - 090 262 1479 | ||
Buôn Mê Thuột - Hải Phòng | 0 | 0 |
Buôn Mê Thuột - Tp HCM | 519.000 | 409.000 |
Buôn Mê Thuột - Thanh Hóa | 0 | 0 |
Buôn Mê Thuột - Vinh | 629.000 | 959.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Chu Lai | ||
Chu Lai - Hà Nội | 1.881.500 | 1.991.500 |
Chu Lai - Tp HCM | 827.000 | 607.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Đà Lạt | ||
Đà Lạt - Đà Nẵng | 0 | 0 |
Đà Lạt - Hà Nội | 959.000 | 1.289.000 |
Đà Lạt - Huế | 717.000 | 717.000 |
Đà Lạt - Phú Quốc | 0 | 0 |
Đà Lạt - Tp HCM | 574.000 | 519.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Đà Nẵng, Đồng Hới CALL: 1900 63 64 79 - 090 262 1479 | ||
Đà Nẵng - Tp HCM | 519.000 | 717.000 |
Đồng Hới - Tp HCM | 695.000 | 1.113.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Hải Phòng | ||
Hải Phòng - Buôn Mê Thuột | 0 | 0 |
Hải Phòng - Tp HCM | 1.069.000 | 959.000 |
Hải Phòng - Tuy Hòa | 0 | 0 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Huế, Nha Trang | ||
Huế - Đà Lạt | 607.000 | 607.000 |
Huế - Tp HCM | 717.000 | 827.000 |
Nha Trang - Hà Nội | 849.000 | 1.179.000 |
Nha Trang - Tp.Hồ Chí Minh | 409.000 | 409.000 |
Nha Trang - Vinh | 739.000 | 1.289.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Phú Quốc, Pleiku | ||
Phú Quốc - Hà Nội | 1.289.000 | 1.894.000 |
Phú Quốc - Tp.Hồ Chí Minh | 629.000 | 728.000 |
Pleiku - Hà Nội | 1.583.000 | 1.583.000 |
Pleiku - Tp HCM | 419.000 | 574.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Quy Nhơn, Thanh Hóa CALL: 1900 63 64 79 - 090 262 1479 | ||
Quy Nhơn - Hà Nội | 519.000 | 717.000 |
Quy nhơn - Hải Phòng | 0 | 0 |
Quy Nhơn - Tp HCM | 519.000 | 827.000 |
Thanh Hóa - Buôn Mê Thuột | 0 | 0 |
Thanh Hóa - Tp HCM | 959.000 | 739.000 |
ĐIỂM ĐI - ĐẾN | Tháng 12/2016 | Tháng 1/2017 |
Tp HCM - Bangkok | 1.331.750 | 1.441.750 |
Tp HCM - Singapore | 1.169.863 | 1.019.863 |
Hà Nội - Bangkok | 1.443.346 | 1.553.346 |
Hà Nội - Singapore | 2.679.863 | 1.979.863 |
Luu ý:
- Bảng giá trên là giá 1 chiều, đã bao gồm thuế phí, phụ thu
- Tùy vào tình trạng đặt chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng
Tác giả bài viết: mekongtourdmz.com.vn
Chúng tôi trên mạng xã hội