Bạn đang tìm kiếm thông tin chuyến bay và các chuyến bay giá rẻ ????
Hãy để MÊKÔNG TRAVEL hỗ trợ bạn tìm kiếm và cung cấp các chuyến bay toàn quốc và quốc tế phù hợp thời gian của quý khách và giá rẻ một cách nhanh chóng nhất nhé !
*Hình thức thanh toán :
BẢNG THAM KHẢO THÔNG TIN CÁC CHUYẾN BAY TỪ HUẾ VÀ ĐÀ NẴNG
Qúy Khách cần hỗ trợ tư vấn các chuyến bay nội địa khách hoặc các chuyến bay quốc tế vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gởi email cho chúng tôi
THÔNG TIN CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ HUẾ | |||||||
KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | HÃNG HÀNG KHÔNG | NGÀY BAY | CHUYẾN BAY | GIỜ KHỞI HÀNH | GIỜ ĐẾN | GIÁ TỪ RẺ NHẤT – CAO NHẤT (Chưa bao gồm Thuế và Phí) |
HUẾ | HỒ CHÍ MINH | VIETJET AIR | HÀNG NGÀY | VJ313 | 8:40 | 10:00 | Từ 199.000 đ – 2.250.000đ |
VJ305 | 17:15 | 18:35 | Từ 199.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ317 | 20:50 | 22:10 | Từ 199.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ307 | 21:10 | 22:30 | Từ 199.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ309 | 22:35 | 23:55 | Từ 199.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1371 | 9:30 | 10:50 | Từ 699.000 đ – 2.600.000đ | ||
VN1373 | 10:45 | 12:05 | Từ 699.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN1375 | 18:10 | 19:30 | Từ 699.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN1377 | 22:00 | 23:30 | Từ 699.000 đ – 2.600.000đ | ||||
HUẾ | HÀ NỘI | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1540 | 10:50 | 12:00 | Từ 550.000 đ – 2.600.000đ |
VN1542 | 18:20 | 19:30 | Từ 550.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN1544 | 20:55 | 22:05 | Từ 550.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VIETJET AIR | HÀNG NGÀY | VJ568 | 14:20 | 15:30 | Từ 199.000 - 2.250.000đ | ||
HUẾ | ĐÀ LẠT | JETSTAR PACIFIC | Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật | BL233 | 11:25 | 12:30 | Từ 270.000 đ – 550.000đ |
THÔNG TIN CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ NẴNG | |||||||
KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | HÃNG HÀNG KHÔNG | NGÀY BAY | CHUYẾN BAY | GIỜ KHỞI HÀNH | GIỜ ĐẾN | GIÁ TỪ RẺ NHẤT – CAO NHẤT (Chưa bao gồm Thuế và Phí) |
ĐÀ NẴNG | HỒ CHÍ MINH | VIETJET AIR | HÀNG NGÀY | VJ621 | 6:35 | 7:50 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ |
VJ629 | 6:55 | 8:10 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ623 | 7:45 | 9:00 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ625 | 8:30 | 9:45 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ627 | 8:50 | 10:05 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ631 | 11:35 | 12:50 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ635 | 15:15 | 16:30 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ641 | 16:55 | 18:10 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ637 | 17:00 | 18:15 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ651 | 17:35 | 18:50 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ639 | 20:10 | 21:25 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ647 | 21:25 | 22:40 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
ĐÀ NẴNG | HÀ NỘI | ||||||
VJ502 | 7:25 | 8:40 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ506 | 9:05 | 10:20 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ504 | 9:35 | 10:50 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ514 | 11:05 | 12:20 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ542 | 13:55 | 15:10 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ530 | 14:45 | 16:00 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ520 | 19:00 | 20:15 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
VJ538 | 21:40 | 22:55 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ | ||||
ĐÀ NẴNG | HẢI PHÒNG | VIETJET AIR | HÀNG NGÀY | VJ726 | 13:20 | 14:35 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ |
ĐÀ NẴNG | CẦN THƠ | VIETJET AIR | HÀNG NGÀY | VJ702 | 12:30 | 13:55 | Từ 299.000 đ – 2.250.000đ |
Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | |||||||
ĐÀ NẴNG | HỒ CHÍ MINH | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN105 | 6:15 | 7:45 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ |
VN107 | 7:40 | 9:10 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN109 | 8:05 | 9:35 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN113 | 8:25 | 9:55 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN117 | 9:35 | 11:05 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN7103 | 12:05 | 13:35 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN125 | 14:10 | 15:40 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN121 | 16:20 | 17:50 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN129 | 19:45 | 21:15 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN127 | 20:50 | 22:20 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN131 | 21:35 | 23:05 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN133 | 22:25 | 23:55 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
ĐÀ NẴNG | HÀ NỘI | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN182 | 6:15 | 7:35 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ |
VN162 | 8:30 | 9:50 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN164 | 11:35 | 12:55 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN166 | 13:20 | 14:40 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN168 | 15:50 | 17:10 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN172 | 17:10 | 18:30 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN174 | 21:20 | 22:40 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
VN176 | 21:50 | 23:10 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ | ||||
ĐÀ NẴNG | NHA TRANG | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1943 | 12:50 | 13:55 | Từ 850.000 đ – 2.600.000đ |
ĐÀ NẴNG | ĐÀ LẠT | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1955 | 6:30 | 7:55 | Từ 1.000.000 đ – 1.900.000đ |
ĐÀ NẴNG | BUÔN MÊ THUỘT | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1911 | 10:30 | 11:45 | Từ 1.000.000 đ – 1.550.000đ |
VN1021 | 14:35 | 15:50 | Từ 1.000.000 đ – 1.550.000đ | ||||
ĐÀ NẴNG | HẢI PHÒNG | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1672 | 8:50 | 10:00 | Từ 799.000 đ – 2.600.000đ |
ĐÀ NẴNG | VINH | VIETNAM AIRLINE | HÀNG NGÀY | VN1020 | 11:00 | 12:15 | Từ 900.000 đ – 1.450.000đ |
Chúng tôi trên mạng xã hội